
![]()
Super Blanco
Gris Metálico
Negro Metálico
Plata Metálico
*Los colores están sujetos a disponibilidad. Por favor verifique con su asesor AUTOMERCANTIL.
COTICE SU VEHÍCULO EN LÍNEA
VOLVER
INFORMACIÓN TÉCNICA
| Longitud Total (mm) | 4.640 |
| Ancho Total (mm) | 1.775 |
| Altura Total (mm) | 1.475 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.700 |
| Radio mínimo de giro a la rueda (m) | 5,4 |
| Peso Vacío (Kgs) | 1.280 |
| Peso bruto vehícular (Kgs) | 1.685 |
| Capacidad maxima del baul (Lts) | 470 |
| Capacidad de carga (Kgs) | 405 |
| Capacidad Tanque Combustible (Gls) | 13,2 |
| No. Cilindros, disposición y mecanismo valvular | 4 en línea 16 válvulas DOHC con VVT-i Dual |
| Combustible | Gasolina |
| Cilindraje (c.c.) | 1.798 |
| Relación de comprensión | 10,0:1 |
| Potencia máxima (Hp@rpm) | 138@6.400 |
| Torque máximo (Nm@rpm) | 173@4.000 |
| Tipo de transmisión | CVT |
| Relaciones hacia adelante | 2,480-0,396 |
| Relaciones en reversa | 2,604-1,680 |
| Relación final de eje | 5,356 |
| Posiciones de caja de cambios | P/R/N/D/S/B |
| Suspensión delantera | Tipo MacPherson |
| Suspensión trasera | Semi-independiente barra de torsión |
| Barra estabilizadora | Delantera y trasera |
| Tipo de dirección | Piñón - Cremallera |
| Asistencia | Eléctrica |
| Rines | 4 de aluminio + 1 de acero (repuesto) |
| Llantas | 205/55 R16 |
| Frenos Delanteros / Traseros | Disco ventilado / Disco sólido |
| Asistencia de Frenado | ABS + EBD + BA |
| Faros Delanteros (Medias / Altas) | LED / Halógenos |
| Carrocería de absorción impactos | Estructura GOA |
| Barra de protección lateral | Sí |
| Pedal de freno colapsable | Sí |
| Columna de dirección colapsable | Sí |
| Cinturones de seguridad delanteros / traseros | 2 de 3 puntos con pretensor y limitador de fuerza / 3 de 3 puntos |
| Anclaje de sillas de niños ISOFIX | Sí |
| Airbags delanteros | 2 (conductor y pasajero) |
| Sistema antirrobo | Inmovilizador + Alarma + Botón de pánico |
| Sistema de encendido | Llave/td> |
| Aire acondicionado | Manual |
| Material de tapicería | Tela |
| Espaldar trasero abatible | 60/40 |
| Apoyacabezas | 5 |
| Timón abatible y telescópico | Sí |
| Control de audio en el volante | Sí |
| Radio | AM/FM + CD + Bluetooth + USB + AUX + 4 parlantes |
| Espejos retrovisores exteriores color carrocería | Eléctricos + Direccional |
| Direccional cambio de carril One Touch | Sí |
| Parabrisas acústico | Sí |
| Elevavidrios eléctricos | Sí (con autoconductor) |
| Ordenador de abordo | Sí |
| Tablero de instrumentos | Tipo análogo |
| Apertura de puertas (conductor) | 3 posiciones |
