
![]()
Negro Mica
Super Blanco
Gris Metálico

Marron Metálico

Plata Metálico
*Los colores están sujetos a disponibilidad. Por favor verifique con su asesor AUTOMERCANTIL.
COTICE SU VEHÍCULO EN LÍNEA
VOLVER
INFORMACIÓN TÉCNICA
| Longitud Total (mm) | 4.795 |
| Ancho Total (mm) | 1.855 |
| Altura Total (mm) | 1.835 |
| Altura al piso (mm) | 279 |
| Peso Vacío (Kgs) | 1.875 |
| Peso bruto vehicular (Kgs) | 2.500 |
| Capacidad de carga (Kgs) | 625 |
| Capacidad tanque de combustible (gal) | 21 |
| Tecnología motor | DOHC + 16 válvulas + ETC-i + VVT-i Dual |
| Combustible | Gasolina |
| Cilindraje (c.c.) | 2.694 |
| Potencia máxima (hp / rpm) | 163,6 / 5.200 |
| Torque máximo (nm/ rpm) | 245 / 4.000 |
| Caja de velocidades | Automática secuencial |
| Número de velocidades | 6 velocidades |
| Modo Sport | Sí |
| Sistema de tracción | 4WD (Active Torque) |
| Tipo de transmisión | Automática secuencial |
| Velocidades | 6 + reversa |
| Primera | 3,600 |
| Segunda | 2,090 |
| Tercera | 1,488 |
| Cuarta | 1,000 |
| Quinta | 0,687 |
| Sexta | 0,580 |
| Reversa | 3,732 |
| Suspensión delantera | Independiente, doble horquilla, resorte helicoidal |
| Suspensión trasera | 4 brazos, helicoidal |
| Barra estabilizadora | Frontal + trasera |
| Timón y ajuste | Uretano. Ajuste de altura y profundidad (manual) |
| Asistencia dirección | Hidráulica |
| Radio mínimo de giro (m.) | 5,8 a rueda / 6,2 carrocería |
| Llantas | 265 / 65 R17 (A/T) Rin de aluminio |
| Llanta de repuesto | 265 / 65 R17 Rin de acero |
| Faros delanteros | Bi-halógenos, tipo proyector |
| Exploradoras | No |
| Frenos delanteros | Discos ventilados |
| Frenos traseros | Discos ventilados |
| Asistencias de frenado | ABS + EBD |
| Asistencias de tracción | Bloqueo diferencial trasero |
| Limpiaparabrisas | Intermitente + aspersor velocidad variable |
| Desempañador trasero | Si |
| Estructura carrocería | GOA |
| Airbags | 3 (2 frontales y 1 rodilla) |
| Cinturones delanteros | 2 de tres puntos con limitador de fuerza, pretensionador y ajuste de altura |
| Cinturones traseros segunda fila | 3 de tres puntos |
| Cinturones traseros tercera fila | 2 de tres puntos |
| Apoyacabezas | 7 (tipo individual) |
| Sistema isofix | Si (2 anclas) |
| Columna de dirección | Diseño Colapsable |
| Pedal de freno | Diseño Colapsable |
| Aire acondicionado | Manual + ducto trasero |
| Espejos exteriores | Eléctricos + color carrocería + direcciones + retráctil eléctricamente |
| Espejo interior | Manual, día / noche |
| Radio | AM + FM + CD + DVD + Bluetooth + USB + AUX |
| Elevavidrios | Eléctricos (Sólo conductor A/A un toque, antiatrapamiento) |
| Material tapicería sillas | Tela |
| Silla conductor | Tipo deportiva. Ajuste manual de deslizamiento, altura y reclinar espaldar |
| Control crucero | No |
| Computador de abordo | Si, Tipo DOT |
| Inmovilizador / Alarma | Inmovilizador |
| Conector accesorios | 3 (12 VDC) Frente, atrás y consola |
| Guantera | 2 (1 iluminada y con llave) |
| Portagafas | Si + luz techo |
| Portavasos | 2 (tablero de instrumentos + segunda fila) |
| Portamapas | 1 en cada puerta delantera |
