


Super Blanco

Gris Metálico

Negro

Plata Metálico

Rojo Oscuro Mica Metálico

Verde Mica Metálico

Azul Mica Metálico

Beige Mica Metálico
*Los colores están sujetos a disponibilidad. Por favor verifique con su asesor AUTOMERCANTIL.
COTICE SU VEHÍCULO EN LÍNEA
VOLVER
INFORMACIÓN TÉCNICA
| Peso vacío (Kg) | 2.62 |
| Peso bruto vehicular (Kg) | 3.35 |
| Capacidad de carga (kg) | 730 |
| Longitud total (mm) | 4.95 |
| Ancho total (mm) | 1.97 |
| Altura total (mm) | 1.905 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.85 |
| Altura mínima al piso (mm) | 225 |
| Trocha delantera (mm) | 1.64 |
| Trocha trasera (mm) | 1.635 |
| Capacidad de Tanque de Combustible (Gal) | 24,56 |
| No. de cilindros, disposición y mecanismo valvular | 8 en V 32 válvulas DOHC |
| Sistema de combustible | Tipo common rail |
| Combustible | Diesel |
| Cilindraje (c.cc) | 4.461 |
| Relación de compresión | 16,8:1 |
| Potencia máxima (Hp@rpm) | 262@3.400 |
| Torque máximo(Nm@rpm) | 650Nm@1.600-2.600 |
| Tipo de transmisión | Automática secuencial |
| Número de velocidades | 6 velocidades + reversa |
| Relación en Primera | 3333 |
| Relación en Segunda | 1960 |
| Relación en Tercera | 1353 |
| Relación en Cuarta | 1000 |
| Relación en Quinta | 0,728 |
| Relación en Sexta | 0,588 |
| Relación en Reversa | 3061 |
| Relaciones diferencial trasero | 3909 |
| Relación de bajo | 2618 |
| Tipo de tracción | 4WD Full Time |
| Relaciones diferencial delantero | 3909 |
| Bloqueo de diferencial central | En modo HL y LL |
| Tipo de dirección | Piñón Cremallera |
| Asistencia de dirección | Hidráulica con control de flujo variable |
| Radio mínimo de giro a la rueda (m) | 5,9 |
| Suspensión delantera | Independiente - Doble horquilla |
| Suspensión trasera | Multi-link(4) Eje rígido con barra lateral |
| Barra estabilizadora | Delantera y trasera |
| Rines | Aluminio 8J |
| Llantas | 285/60 R18 |
| Carrocería de absorción de impactos | Estructura GOA |
| Airbags | Conductor + pasajero + 2 laterales delanteros + 2 cortina + 1 rodilla conductor + 1 rodilla pasajero |
| Cinturones de seguridad delanteros | 2 de 3 puntos con pretendo y limitar de fuerza |
| Cinturones traseros segunda fila de asientos | 3 de 3 puntos |
| Cinturones traseros tercera fila de asientos | 3 de 3 puntos |
| Barra de protección lateral | Sí |
| Pedal de freno y columna de dirección | Colapsable |
| Frenos delanteros y traseros | Disco ventilado |
| Asistencia de frenado | ABS (Multiterreno) + EBD + BA |
| Crawl Control | Sí |
| VSC (Vehicle Stability Control) | Sí |
| HAC (Hill-Start Assist Control) | Sí |
| Selector multi-terreno | Sí |
| A-TRC (Active TRAC) | Sí |
| Sistema antirrobo | Inmovilizador + alarma |
| Faros delanteros (Medias / Altas) | HID / Halógenos multireflectores |
| Luces LED (Bajas) | Sí |
| Lavafaros | Sí |
| Exploradoras | Sí |
| Sistema de encendido | Smart entry - Smart start + Easy open close (trasera) |
| Aire acondicionado | Automático de 3 zonas |
| Columna de dirección telescópica | Eléctrica con memoria |
| Columna de dirección abatible | Eléctrica con memoria |
| Espejos retrovisores exteriores color carrocería | Eléctricos + direccional |
| Espejo retrovisor interior | Electrocrómico |
| Control velocidad crucero | Sí |
| Material de tapicería | Con cuero |
| Nevera | Sí |
| Inversor CA de 220V 110 W | Sí |
| Sillas delanteras con ventilación | Sí |
| Sensores de parqueo (Delanteros / Traseros) | Sí |
| Tablero de instrumentos | Tipo optitrón |
| Sillas delanteras eléctricas | Sí (3 memorias conductor) |
| Estribos laterales | Sí |
| Radio | AM / FM + CD + Bluetooth + USB + AUX + 4 parlantes + 2 tweeters |
| Mandos en el timón | Sí |
| Gancho de tiro trasero | Sí |
| Sunroof y moonroof | Sí |
