![]()
Plata Metálico
Gris Metálico
Blanco Perlado
Azul Mica Metálico
*Los colores están sujetos a disponibilidad. Por favor verifique con su asesor AUTOMERCANTIL.
COTIZARVOLVER
INFORMACIÓN TÉCNICA
| Longitud Total (mm) | 4.825 |
| Ancho Total (mm) | 1.825 |
| Altura Total (mm) | 1.480 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.775 |
| Radio mínimo de giro a la rueda (m) | 5,5 |
| Peso Vacío (Kgs) | 1.525 |
| Peso bruto vehicular (Kgs) | 2.100 |
| Capacidad maxima del baul (Lts) | 483 |
| Capacidad de carga (Kgs) | 575 |
| Capacidad Tanque Combustible (Gls) | 18,5 |
| No. Cilindros, disposición y mecanismo valvular | 6 en V 24 válvulas DOHC con VVT-i Dual |
| Combustible | Gasolina |
| Cilindraje (c.c.) | 3.456 |
| Relación de comprensión | 10:8:1 |
| Potencia máxima (Hp@rpm) | 273@6.200 |
| Torque máximo (Nm@rpm) | 346@4.700 |
| Tipo de transmisión | Automática secuencial |
| Relación en primera | 3.300 |
| Relación en segunda | 1900 |
| Relación en tercera | 1420 |
| Relación en cuarta | 1.000 |
| Relación en quinta | 0,713 |
| Relación en sexta | 0,608 |
| Relación en reversa | 4.148 |
| Relación final de eje | 3.238 |
| Suspensión delantera | Tipo MacPherson |
| Suspensión trasera | Tipo dual link |
| Barra estabilizadora | Delantera y trasera |
| Número de velocidades | 6 velocidades + reversa |
| Tipo de dirección | Piñón - Cremallera |
| Asistencia | Eléctrica |
| Rines | 4 de aluminio + 1 de acero (repuesto) |
| Llantas | 215/55 R17 |
| Frenos Delanteros / Traseros | Discos ventilados |
| Asistencia de Frenado | ABS + EBD + BA |
| Faros Delanteros (Medias / Altas) | HID / Halógenos multireflectores |
| Nivelación de faros | Sí - automático |
| Lavafaros | Sí |
| Faros antiniebla (Exploradoras) | Sí |
| AFS (sistema de faros adaptables) | Sí |
| Carrocería de absorción impactos | Estructura GOA |
| Barra de protección lateral | Sí |
| Pedal de freno colapsable | Sí |
| Columna de dirección colapsable | Sí |
| Cinturones de seguridad delanteros / traseros | 2 de 3 puntos con pretensor y limitador de fuerza / 3 de 3 puntos |
| Anclaje de sillas de niños ISOFIX | Sí |
| Airbags delanteros | 2 (conductor y pasajero) |
| Airbags laterales delanteros | 2 |
| Airbags cortina | 2 |
| VSC (Vehicle Stability Control) | Sí |
| Espejos retrovisores exteriores con calefacción | Eléctricos abatibles |
| Espejo retrovisor interno | Electrocromático |
| Sistema antirrobo | Inmovilizador + Alarma + Botón de pánico |
| Sistema de encendido | Smart entry / Smart start |
| Aire acondicionado | Automático de 3 zonas |
| Material de tapicería | Con cuero |
| Espaldar trasero | Abatible y reclinable |
| Cortina plegable vidrio trasero | Accionamiento eléctrico |
| Manijas exteriores plateadas | Sí |
| Apoyacabezas | 5 |
| Camara de reversa | Sí |
| Display multi-información | Sí |
| Tablero de instrumentos | Tipo Optitrón de lujo |
| Sensor de lluvia | Sí |
| Vidrios eléctricos + antiatrapamiento | Sí |
| Sillas eléctricas | Conductor / pasajero / espaldar trasero |
| Sunroof & Moonroof | Sí |
| Radio | AM/FM + CD + Bluetooth + USB + AUX + 4 parlantes + 2 tweeters |
| Sistema de encendido de faros | Automático |
| Espejos retrovisores exteriores color carrocería | Eléctricos + Direccional |
| Direccional cambio de carril One Touch | Sí |
| Parabrisas acústico | Sí |
| Elevavidrios eléctricos | Sí (con autoconductor) |
| Ordenador de abordo | Sí |
| Apertura de puertas (conductor) | 3 posiciones? |
| Spoiler trasero? | Sí |
| Terminal silenciador cromado? | Sí |
| Indicador de temperatura externa | Sí |

